L'artisan, doit savoir adapter la technique à utiliser selon l'objet à construire.
C'est pour cela que Schmulb Pro Studio propose une formation professionnelle d'apprentissage à la construction de meubles en carton durables avec les méthodes Schmulb.
On ne construit pas une table de la même façon qu'une commode, ou qu'un fauteuil, c'est évident. Mais en réalité chaque pièce peut être construite différemment selon sa forme et utilité.
Durant cette formation, pour commencer, vous apprendrez les méthodes Schmulb de base pour construire différents type de pièces. Puis, peu à peu, nous ajouterons des difficultés techniques.
L'avancement de la formation professionnelle est en fonction de la motivation et des aptitudes de l'élève. Toutefois, pour l'aider à être performant, j'insiste dans le détail à chaque étape, pour l'apprentissage d'un travail soigné dans sa globalité, mais je lui indique également selon mes observations, les gestes adéquates pour qu'il apprenne à gérer ses constructions de manière optimum, c'est à dire sans perte de temps.
Durant les premières semaines d'apprentissage, un meuble en carton par semaine est la moyenne normale d'avancement, encore que cela dépend de la taille, ainsi que de la complexité du meuble et de la dextérité de l'élève. Par contre au fur et à mesure de la formation, les durées de construction peuvent être très variables, selon l'ambition et le talent du stagiaire. Et, je me répète, la taille ou volume du meuble et la compléxité de construction.
Un artisan doit être performant pour rentabiliser son travail. C'est pour cela que l'organisation de l'espace de travail; La maîtrise de la gestuelle;
La gestion et réduction du temps de fabrication, seront en plus de l'esthétique des pièces produites, notre pré-occupation première.
Car comme pour la plupart des métiers, celui d'artisan en mobilier d'art en papier-carton demande un effort permanent pour y arriver.
Nous conseillons par ailleurs, à toutes les personnes qui pensent qu'elles auront moins de travail à fournir parce que la matière utilisée est du carton, de ne pas s'engager dans une telle formation.
Enfin, il est important de préciser: Quelle que soit sa durée, cette formation professionnelle est tellement passionnante qu'elle passe excessivement vite.
Nous conseillons donc par expérience, à tous nos futurs stagiaires de bien profiter de leurs week-ends pour se reposer, afin de bénéficier au maximum de leur apprentissage passé à l'atelier.
A très bientôt pour de belles performances.
Jean-Marc et ses Schmulb méthodes
Voici ci dessous, à titre indicatif un tableau du contenu des stages. Il est cependant possible de moduler les formations en fonctions des aspirations. Si par exemple vous faite une formation de 210h, et que vous ne souhaitez pas faire de fauteuils, vous ferez d'autres meubles à la place.
Durée de la formation professionnelle en heures: | 200 | 400 | 800 | 1200 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durée de la formation professionnelle en heures: | 200 | 400 | 800 | 1200 | |||||||
Nombre approximatif de réalisations, selon tailles, niveaux de difficultés des ouvrages et habileté de l'élève: | 5 à 6 | 7 à 9 | 12 à 18 | 14 à 20 | |||||||
. | |||||||||||
Débutants | |||||||||||
Méthode 3.0 d'après Gabarit: | |||||||||||
Méthodes schmulb 2.5 d'après gabarit de 0,15m²: | - | - | |||||||||
Méthodes schmulb 3.6 d'après gabarit de 0,15m²: | - | - | |||||||||
. | |||||||||||
Dessins | |||||||||||
Apprendre à faire le dessin technique d'un chevet, d'une commode, meuble tv, banc, etc. | |||||||||||
Dessin technique fauteuil club. | |||||||||||
Dessin technique fauteuil cabriolet et (ou) meuble cylindrique. | |||||||||||
Dessin mobilier multi épaisseurs et technique de montage à choisir. | - | ||||||||||
Dessin des structures ovoïdales, sphéroïdaux et autres sinusoïdaux. | - | - | |||||||||
. | |||||||||||
Fabrications | |||||||||||
Un ou plusieurs meuble, chevet, commode, buffet, d'après libre dessin méthodes Schmulb 2.5 | |||||||||||
Un ou plusieurs meuble d'après libre dessin méthodes Schmulb 3.5 - banc, chaises (niv 1), tabouret(niv 1). | |||||||||||
Un ou plusieurs meuble tv, buffet, chevet, banc, etc, d'après libre dessin méthodes Schmulb 3.6 | |||||||||||
Guéridon ou table bistro ou mange debout. MS2.5 système des plateaux. | |||||||||||
Fauteuil club niveau 1 | |||||||||||
Fauteuil club niveau 2 | - | ||||||||||
Fauteuil cabriolet. | - | ||||||||||
Cabriolet conique. | - | - | |||||||||
Fauteuils et constructions sphériques et autres ovoïdales. | - | - | |||||||||
Chaise niveau 1 - Avec les côtés plats. | |||||||||||
Chaise niveau 2 - Avec les côtés non plats. | - | - | |||||||||
Mobilier rectiligne. | |||||||||||
Meuble d'angle. | - | ||||||||||
Meuble cylindrique. | |||||||||||
Construction multi-épaisseurs à poser ou à accrocher. | - | ||||||||||
Construire un ou des meubles en mixant les méthodes série 2 et 3 | - | ||||||||||
Mobilier aux façades non plates type commode Louis xv | - | - | |||||||||
Ouvrages en ronde bosse - Exemple type Bretzel ou R-B frontale clef de sol. | - | - | |||||||||
. | |||||||||||
Techniques inclues dans la formation. | |||||||||||
Fabrication d'une cale ou d'une spatule de ponçage et de limes spécifiques. | |||||||||||
Apprendre à plier proprement le carton Coté extérieur. Côté intérieur. A contre cannelures. | |||||||||||
Apprendre à poser une structure principale de méthode 2.5. | |||||||||||
Apprendre l'organisation du montage et la réalisation des structures 3.6. | |||||||||||
Talons de réglage et de stabilisation. | |||||||||||
Semelle de contrecollé pour siège. | |||||||||||
Portes, charnières et aimants. | |||||||||||
Tiroirs à logement de type rectangulaire. | |||||||||||
Tiroirs à niche de type arrondie. | |||||||||||
Tiroir à bascule. | |||||||||||
Tiroir sur glissières. | - | ||||||||||
Poignée en carton. Réalisation et pose. | |||||||||||
Poignée du commerce. Préparation et pose. | |||||||||||
Système spéciaux et inclusions de verre, plastique, métal. | - | ||||||||||
Bois - Système d'accrochage pour étagère. | |||||||||||
Bois - structure porte. | |||||||||||
Bois - Structure pieds de meuble spéciaux. | - | - | |||||||||
Bois - Plaquage. | - | ||||||||||
Bois - Construction intégrale en bois d'après gabarits. | - | - | - | ||||||||
Finitions Kraft. | |||||||||||
Finition peinture. | - | ||||||||||
. | |||||||||||
Test - (Il n'est pas nécessaire de savoir bien dessiner pour participer aux tests) | |||||||||||
Exercice de dessin technique: Acquisition et compréhension de réalisations des structures 2.5 | |||||||||||
Acquisition de l'organisation du montage et de la réalisation des structures 3.6 | |||||||||||
Test pratique et formateur d'acquisition du réglage des biseaux. |